高新技术企业你还在观望??
排名 | 省份 | 高新数量 |
|
排名 | 省份 | 高新数量 |
1 | 广东 | 33356 |
|
17 | 江西 | 2134 |
2 | 北京 | 20297 |
|
18 | 云南 | 1250 |
3 | 江苏 | 13278 |
|
19 | 广西 | 1229 |
4 | 浙江 | 9174 |
|
20 | 山西 | 1198 |
5 | 上海 | 7668 |
|
21 | 重庆 | 1182 |
6 | 湖北 | 5177 |
|
22 | 黑龙江 | 939 |
7 | 安徽 | 4325 |
|
23 | 贵州 | 702 |
8 | 山东 | 4246 |
|
24 | 甘肃 | 623 |
9 | 天津 | 4129 |
|
25 | 内蒙古 | 566 |
10 | 四川 | 3595 |
|
26 | 新疆 | 543 |
11 | 湖南 | 3211 |
|
27 | 吉林 | 526 |
12 | 河北 | 3199 |
|
28 | 海南 | 277 |
13 | 福建 | 3097 |
|
29 | 青海 | 145 |
14 | 辽宁 | 2600 |
|
30 | 宁夏 | 96 |
分享按钮
|